A.V.A

BLACK MARKET 인싸이트

유로 거래 지수 (업데이트 일시 06:00)
EURO POINT 기준:2025/03/28 00:00 57
전일 대비
-19 (-25%)
아이템 등록 시장 14,654
전일 대비
-112 (-0.76%)
아이템 거래 시장 9,043
전일 대비
-1,103 (-10.87%)
판매량 TOP 10
순위 아이템명 판매가
(평균)
판매량
1 Fire Fox II 1 245,947 412
2 Athena Precision Cobra 1 202,759 295
3 Mini30 Acid Beast 114,886 277
4 AWM Code Red -3 86,705 241
5 SL8 Cruel Beast 72,569 208
6 AKSMU Skull Pray -2 33,343 193
7 CZ Evo3 Iron Rouge 172,151 142
8 Skull Mask J.Operation 5,694 134
9 K-2 Core 104,617 130
10 FN FNC Golden Drill 151,685 125
AR
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 Fire Fox II 0 245,947 412 8.99%
  • 2 Athena Precision Cobra 0 202,759 295 20.41%
  • 3 Mini30 Acid Beast 114,886 277 0%
  • 4 K-2 Core 104,617 130 0%
  • 5 FN FNC Golden Drill 151,685 125 0%
SMG
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 AKSMU Skull Pray 0 33,343 193 -20.58%
  • 2 CZ Evo3 Iron Rouge 0 172,151 142 -22.83%
  • 3 K7 Raspberry 51,573 107 0%
  • 4 Bizon PP-19 Marsh Viper 133,659 88 0%
  • 5 Space Invader 0 103,079 85 -1.16%
SHOT GUN
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 Benelli Desert Leaper 1 2,286,923 39 -9.3%
  • 2 Fostech Origin12 -1 393,406 32 -39.62%
  • 3 Red Skull 0 38,884 25 -16.67%
  • 4 SPAS-12 Winter Cat 96,863 25 0%
  • 5 Saiga12 Eisen Wald 69,662 22 0%
SR
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 AWM Code Red 0 86,705 241 -42.89%
  • 2 SL8 Cruel Beast 0 72,569 208 -8.77%
  • 3 FR-F2 BlackDragon 1 294,160 122 -19.74%
  • 4 AWM Naga -1 85,162 113 -39.25%
  • 5 ORYX Unique Hunter 0 573,862 90 16.88%