A.V.A

BLACK MARKET 인싸이트

유로 거래 지수 (업데이트 일시 06:00)
EURO POINT 기준:2026/08/14 00:00 67
전일 대비
-4 (-5.63%)
아이템 등록 시장 16,402
전일 대비
1,414 (9.43%)
아이템 거래 시장 11,046
전일 대비
1,031 (10.29%)
판매량 TOP 10
순위 아이템명 판매가
(평균)
판매량
1 AWM Code Red 1 67,942 598
2 SR-47 Temporal Chrome 2 24,741 458
3 ASW.338 Silver Scout 125,117 353
4 MCR Belffed Solar Power 1 177,264 336
5 M40A5 Warbot 1 78,212 238
6 Ice Fox 1 908,684 225
7 AN94 ONCA 58,640 205
8 XCR XX 80,292 201
9 SMLE Pirate's Legacy -8 61,736 182
10 SG552 Black Deer -2 127,696 165
AR
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 SR-47 Temporal Chrome 0 24,741 458 64.75%
  • 2 MCR Belffed Solar Power 0 177,264 336 31.76%
  • 3 Ice Fox 0 908,684 225 29.31%
  • 4 AN94 ONCA 0 58,640 205 51.85%
  • 5 XCR XX 0 80,292 201 73.28%
SMG
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 SG552 Black Deer 0 127,696 165 -1.79%
  • 2 M1921 Phantom 1 159,072 148 5.71%
  • 3 K7 Raspberry -1 51,033 117 -24.03%
  • 4 SR-2M Quick Red 349,282 74 0%
  • 5 K7 Dirty Warrior 91,025 63 0%
SHOT GUN
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 M1014 Pyrois 0 146,917 95 61.02%
  • 2 Striker 12 Major General 2 248,924 51 142.86%
  • 3 Saiga12 LU-1337 -1 20,772 37 -32.73%
  • 4 M870 Overwhelm 527,357 28 0%
  • 5 Origin12 Tech Warrior -2 408,156 27 -32.5%
SR
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 AWM Code Red 1 67,942 598 90.45%
  • 2 ASW.338 Silver Scout 1 125,117 353 23%
  • 3 M40A5 Warbot 1 78,212 238 13.33%
  • 4 SMLE Pirate's Legacy -3 61,736 182 -79.41%
  • 5 Oil Art M40A5 0 39,542 157 0.64%