A.V.A

BLACK MARKET 인싸이트

유로 거래 지수 (업데이트 일시 06:00)
EURO POINT 기준:2024/05/02 00:00 109
전일 대비
8 (7.92%)
아이템 등록 시장 25,676
전일 대비
5,670 (28.34%)
아이템 거래 시장 17,298
전일 대비
3,724 (27.43%)
판매량 TOP 10
순위 아이템명 판매가
(평균)
판매량
1 Fire Fox II 233,482 799
2 Ice Fox 668,722 444
3 MG4KE Black Baron -1 1,202,680 406
4 AWM Code Red 135,572 357
5 Athena Precision Cobra 247,905 264
6 Fostech Origin12 3 97,345 258
7 Space Invader 105,156 207
8 Cursed AK-47 Void Man 315,152 201
9 Mini-30 333,794 195
10 AKSMU Skull Pray -5 119,902 193
AR
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 Fire Fox II 0 233,482 799 68.21%
  • 2 Ice Fox 668,722 444 0%
  • 3 MG4KE Black Baron -1 1,202,680 406 20.83%
  • 4 Athena Precision Cobra 247,905 264 0%
  • 5 Cursed AK-47 Void Man 315,152 201 0%
SMG
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 Space Invader 3 105,156 207 132.58%
  • 2 AKSMU Skull Pray -1 119,902 193 -7.21%
  • 3 MP38/40 천운 165,740 187 0%
  • 4 P90 Solar Power -2 229,372 123 25.51%
  • 5 CZ Evo3 Iron Rouge 305,961 108 0%
SHOT GUN
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 Fostech Origin12 0 97,345 258 36.51%
  • 2 FN TPS Venom 0 109,218 184 5.14%
  • 3 Origin12 Silver Prism 0 220,897 117 53.95%
  • 4 Benelli Bone Crusher 3,107,269 57 0%
  • 5 Origin12 Tech Warrior 232,484 45 0%
SR
  • 순위
  • 아이템명
  • 판매가(평균)
  • 판매량(건)
  • 1 AWM Code Red 0 135,572 357 52.56%
  • 2 SL8 Cruel Beast 0 181,159 180 -10%
  • 3 FR-F2 BlackDragon 0 33,227 150 31.58%
  • 4 HK PSG1 A2 1 148,838 109 10.1%
  • 5 SVD Bloody Bark -1 102,674 97 -5.83%